VOLTAR

Votação TAPIET KAYAPÓ (Tapiet) - KAYAPÓ

Marcelo Piedrafita
Autor: Marcelo Piedrafita
10 de Out de 2002

Partido Socialista Brasileiro - PSB - 40.666

PARÁ

Candidatura a Deputado ESTADUAL - Eleições 2002

Município Votos % do Total
Votos Válidos Colocação
Cumaru do Norte 97 4,32 13o
Belém 72 0,01 321o
Bannach 41 2,05 15o
Redenção 38 0,12 49o
Conceição do Araguaia 29 0,16 54o
Ananindeua 9 0,01 320o
Santa Maria das Barreiras 4 0,11 49o
Capanema 2 0,01 170o
Irituia 2 0,01 134o
Marapanim 2 0,02 159o
Paragominas 2 0,01 142o
Castanhal 1 0,00 297o
Curuçá 1 0,01 217o
Igarapé-Miri 1 0,00 220o
Marabá 1 0,00 230o
Maracanã 1 0,01 192o
Marituba 1 0,00 303o
Mojú 1 0,00 213o
Novo Repartimento 1 0,01 139o
Ourilândia do Norte 1 0,02 74o
Pau D'Arco 1 0,03 76o
São Francisco do Pará 1 0,02 141o
TOTAL = 22 309 0,01 308o
Total de 435 Candidatos a Deputado Estadual

Na realidade, ficou em 8o em Bannach e 5o em Cumaru do Norte.

As notícias aqui publicadas são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.