Marcelo Piedrafita
Autor: Marcelo Piedrafita
11 de Out de 2002
MAndo para você o desmembramento que fiz por município da votação do Amanauá Seus, Kamayurá, que concorreu a Deputado Federal em MT.
Achoq ue talvez seja legal para o pessoal do ISA que trabalha no Xingu também avançar na compreensão mais fina desses fenômenos político-eleitorais, ao relacioná-los com outras facetas da organização política local.
VOTAÇÃO AMANAUÁ SEUS - Kamayurá
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - 1512
MATO GROSSO
Candidatura a Deputado FEDERAL- Eleições 2002
Município Votos % do Total
Votos Válidos Colocação
Campinápolis 317 5,88 9o*
Cuiabá 117 0,05 48o
Rondonópolis 104 0,14 22o
Paranatinga 97 1,23 15o
Tangará da Serra 94 0,29 17o
Peixoto de Azevedo 88 0,69 16o
Santa Terezinha 80 2,97 10o
General Carneiro 75 2,61 10o
Barra do Garças 53 0,19 21o
Sapezal 43 1,16 14o
Canarana 30 0,42 16o*
São José do Xingu 30 1,42 11o
Várzea Grande 28 0,03 51o
Confresa 26 0,33 15o
Brasnorte 24 0,50 19o
Juara 24 0,16 18o
Barra do Bugres 23 0,16 26o
Campo Novo do Parecis 21 0,24 23o
Comodoro 14 0,19 19o
Gaúcha do Norte 14 0,84 13o
Pedra Preta 11 0,14 22o
Vila Rica 11 0,16 20o
Sorriso 8 0,4 31o
Alta Floresta 7 0,03 24o
Água Boa 6 0,08 21o
Colider 6 0,04 25o
Campo Verde 6 0,06 34o
Itanhangá 6 0,38 16o
Itiquira 6 0,13 22o
Sinop 6 0,02 40o
Alto Araguaia 5 0,08 26o
Juscimeira 5 0,08 27o
Santo Antônio do Leste 5 0,45 12o
Carlinda 4 0,06 18o
Guiratinga 4 0,05 34o
Jaciara 4 0,03 30o
Poxoréo 4 0,04 34o
Rosário D'Oeste 4 0,04 37o
São José do Povo 4 0,19 18
Apiacás 3 0,10 20o
Cáceres 3 0,01 45o
Diamantino 3 0,3 35o
Juína 3 0,02 36o
Lucas do Rio Verde 3 0,03 29o
Nova Bandeirante 3 0,09 19o
Nova Monte Verde 3 0,09 17o
Nova Olímpia 3 0,04 34o
Querência 3 0,09 20o
São Félix do Araguaia 3 0,07 23o
Alto Garças 2 0,04 24o
Alto Taquari 2 0,08 15o
Araputanga 2 0,03 31o
Canabrava do Oeste 2 0,09 170o
Cláudia 2 0,04 20o
Cocalinho 2 0,08 16o
Guarantã do Norte 2 0,02 34o
Jangada 2 0,50 30o
Nortelândia 2 0,05 37o
Nova Brasilândia 2 0,08 24
Nova Canãa do Norte 2 0,04 28o
Nossa Senhora do Livramento 2 0,03 40o
Nova Xavantina 2 0,02 33o
Poconé 2 0,01 39o
Pontes e Lacerda 2 0,01 41o
Santo Afonso 2 0,11 23o
Santo Antônio do Leverger 2 0,02 43o
São José do Rio Claro 2 0,03 32o
São José da Cipa 2 0,09 21o
Açorizal 1 0,03 37o
Alto Paraguai 1 0,02 39o
Arenápolis 1 0,02 41o
Bom Jesus do Araguaia 1 0,08 21o
Castanheira 1 0,03 28o
Denise 1 0,03 36o
Dom Aquino 1 0,02 36o
Feliz Natal 1 0,04 22o
Jauru 1 0,02 34o
Lambari D'Oeste 1 0,04 25o
Luciara 1 0,08 16o
Marcelândia 1 0,02 28o
Matupá 1 0,02 31o
Mirassol D'Oeste 1 0,01 34o
Nova Santa Helena 1 0,06 19o
Novo Mundo 1 0,04 21o
Novo São Joaquim 1 0,02 31o
Planalto da Serra 1 0,07 23o
Pontal do Araguaia 1 0,04 23o
Santa Cruz do Xingu 1 0,13 12o
São José dos Quatro Marcos 1 0,01 36o
União do Sul 1 0,07 19o
TOTAL = 90 1.504 0,12 40o
TOTAL de 64 candidatos a Deputado Federal
" Na realidade ficou em 3o lugar, atrás penas de dois deputados eleitos, em Campinópolis, ficou em 12o, na frente de 4 deputados eleitos, mas atrás de 7 candidatos não eleitos, em Caratinga, ficou em 12o em Paratinga, 14o Tangará da Serra, 14o em Peixoto de Azevedo, 6oSanta Terezinha e em 12o em Sapezal.
Obs: Tem um candidato Índio do Brasil (PT), 1331, que tirou 1.389 votos (0,11% dototal) e ficou em 42o.
As notícias aqui publicadas são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.